| Art | URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| Dozententätigkeit | www.bito.com | Office, VBA |
| Elektronischer Prüfplan gem. DIN ISO 9001 | www.bito.com | Projektierung, Entwicklung und Programmierung |
| Elektronisches Inspektionsprotokoll | www.bito.com | Entwicklung und Programmierung |
| Hard- und Softwareprojekte | www.a-nehring.de | Entwicklung, Kalkulation, Programmierung |
| Messdaten Rekorder mit Visualisierung (C++ Anwendung) | www.roga-messtechnik.de | Entwicklung, Kalkulation, Programmierung |
| Dozententätigkeit | www.dr-geib.de | Office, VBA, C, C++ |
| Marktanalysesystem (DB basierte Anwendung) | www.saunarium-sobernheim.de | Office, VBA, JAVA |
| Online-Gutscheinverwaltung | www.saunarium-sobernheim.de | Office, VBA |
| Tauchbeckensteuerung (Microcontroller) | www.saunarium-sobernheim.de | Idee, Planung, Entwicklung, Programmierung und Bau |
| Sumpfpumpensteuerung (Schaltschrank) | www.saunarium-sobernheim.de | Idee, Planung, Entwicklung und Bau |
Gerne nenne ich Ihnen die entsprechende Ansprechpartner der Unternehmen.